
8StarSports reference foundation pack. Commissioned by Jason S. Jackson, 2026-10-19. Verification trail: mlb-sources-and-notes.md.
Jason's three categories — printed as complete achievement rolls, every entry verified, not leaderboards.
Definition (basis). A Triple Crown = leading one's league in all three categories in the same season — batting: batting average, home runs, RBI; pitching: wins, ERA, strikeouts. A tie for a league lead counts as leading (e.g., Yastrzemski's share of the 1967 AL home-run lead). Leading both leagues combined is sometimes called a "Major League Triple Crown" — noted where it occurred, but league leadership is the standard. Scope of these rolls: American League and National League only, per the commission. The one American Association crown in each list (a recognized 19th-century major league, now defunct) is printed in the notes beneath each table, not merged into the AL/NL count. Negro leagues Triple Crowns (recognized as major-league records by MLB since 2020) are a separate roll and are out of scope here.
| Year | Player | Team | Lg | AVG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878 | Paul Hines | Providence Grays | NL | .358 | 4 | 50 |
| 1894 | Hugh Duffy | Boston Beaneaters | NL | .440 | 18 | 145 * |
| 1901 | Nap Lajoie | Philadelphia Athletics | AL | .426 | 14 | 125 |
| 1909 | Ty Cobb | Detroit Tigers | AL | .377 | 9 | 107 |
| 1912 | Heinie Zimmerman | Chicago Cubs | NL | .372 | 14 | 104 ** |
| 1922 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals | NL | .401 | 42 | 152 |
| 1925 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals | NL | .403 | 39 | 143 |
| 1933 | Jimmie Foxx | Philadelphia Athletics | AL | .356 | 48 | 163 |
| 1933 | Chuck Klein | Philadelphia Phillies | NL | .368 | 28 | 120 |
| 1934 | Lou Gehrig | New York Yankees | AL | .363 | 49 | 165 |
| 1937 | Joe Medwick | St. Louis Cardinals | NL | .374 | 31 | 154 |
| 1942 | Ted Williams | Boston Red Sox | AL | .356 | 36 | 137 |
| 1947 | Ted Williams | Boston Red Sox | AL | .343 | 32 | 114 |
| 1956 | Mickey Mantle | New York Yankees | AL | .353 | 52 | 130 |
| 1966 | Frank Robinson | Baltimore Orioles | AL | .316 | 49 | 122 |
| 1967 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox | AL | .326 | 44 | 121 |
| 2012 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers | AL | .330 | 44 | 139 |
\* Duffy's 1894 RBI total (145) is the figure in the standard lists, but its league-leading status has been doubted by researchers (the Wikipedia table itself flags it). Printed as listed; see the sources file. \** Zimmerman's 1912 crown was restored by research published in 2015; older lists omitted him. See the sources file.
Rarity line. Seventeen AL/NL batting crowns in ~150 seasons. Only two men won twice: Rogers Hornsby (1922, 1925) and Ted Williams (1942, 1947). Most recent: Miguel Cabrera, 2012 — the first in 45 years, and still the last; the most recent NL crown is Joe Medwick's, in 1937. 1933 is the only year with a crown in each league. The highest average in a crown season is Duffy's .440 (1894, still the highest single-season average in major-league history); the most home runs, Mantle's 52 (1956); the most RBI, Gehrig's 165 (1934).
Outside AL/NL scope (printed for the record, not counted): Tip O'Neill, St. Louis Browns, American Association, 1887 — .435 (modern recalculation; .492 under 1887 scoring rules, when walks counted as hits), 14 HR, 123 RBI. With O'Neill, "major league" batting crowns total 18.
| Year | Player | Team | Lg | W | ERA | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1877 | Tommy Bond | Boston Red Caps | NL | 40 | 2.11 | 170 |
| 1884 | Charles Radbourn | Providence Grays | NL | 59 † | 1.38 | 441 |
| 1888 | Tim Keefe | New York Giants | NL | 35 | 1.74 | 335 |
| 1889 | John Clarkson | Boston Beaneaters | NL | 49 | 2.73 | 284 |
| 1894 | Amos Rusie | New York Giants | NL | 36 | 2.78 | 195 |
| 1901 | Cy Young | Boston Americans | AL | 33 | 1.62 | 158 |
| 1905 | Christy Mathewson | New York Giants | NL | 31 | 1.27 | 206 |
| 1905 | Rube Waddell | Philadelphia Athletics | AL | 27 | 1.48 | 287 |
| 1908 | Christy Mathewson | New York Giants | NL | 37 | 1.43 | 259 |
| 1913 | Walter Johnson | Washington Senators | AL | 36 | 1.14 | 243 |
| 1915 | Grover Cleveland Alexander | Philadelphia Phillies | NL | 31 | 1.22 | 241 |
| 1916 | Grover Cleveland Alexander | Philadelphia Phillies | NL | 33 | 1.55 | 167 |
| 1918 | Walter Johnson | Washington Senators | AL | 23 | 1.27 | 162 |
| 1918 | Hippo Vaughn | Chicago Cubs | NL | 22 | 1.74 | 148 |
| 1920 | Grover Cleveland Alexander | Chicago Cubs | NL | 27 | 1.91 | 173 |
| 1924 | Walter Johnson | Washington Senators | AL | 23 | 2.72 | 158 |
| 1924 | Dazzy Vance | Brooklyn Robins | NL | 28 | 2.16 | 262 |
| 1930 | Lefty Grove | Philadelphia Athletics | AL | 28 | 2.54 | 209 |
| 1931 | Lefty Grove | Philadelphia Athletics | AL | 31 | 2.06 | 175 |
| 1934 | Lefty Gomez | New York Yankees | AL | 26 | 2.33 | 158 |
| 1937 | Lefty Gomez | New York Yankees | AL | 21 | 2.33 | 194 |
| 1939 | Bucky Walters | Cincinnati Reds | NL | 27 | 2.29 | 137 |
| 1940 | Bob Feller | Cleveland Indians | AL | 27 | 2.61 | 261 |
| 1945 | Hal Newhouser | Detroit Tigers | AL | 25 | 1.81 | 212 |
| 1963 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers | NL | 25 | 1.88 | 306 |
| 1965 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers | NL | 26 | 2.04 | 382 |
| 1966 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers | NL | 27 | 1.73 | 317 |
| 1972 | Steve Carlton | Philadelphia Phillies | NL | 27 | 1.97 | 310 |
| 1985 | Dwight Gooden | New York Mets | NL | 24 | 1.53 | 268 |
| 1997 | Roger Clemens | Toronto Blue Jays | AL | 21 | 2.05 | 292 |
| 1998 | Roger Clemens | Toronto Blue Jays | AL | 20 | 2.65 | 271 |
| 1999 | Pedro Martínez | Boston Red Sox | AL | 23 | 2.07 | 313 |
| 2002 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks | NL | 24 | 2.32 | 334 |
| 2006 | Johan Santana | Minnesota Twins | AL | 19 | 2.77 | 245 |
| 2007 | Jake Peavy | San Diego Padres | NL | 19 | 2.54 | 240 |
| 2011 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers | NL | 21 | 2.28 | 248 |
| 2011 | Justin Verlander | Detroit Tigers | AL | 24 | 2.40 | 250 |
| 2020 | Shane Bieber | Cleveland Indians | AL | 8 | 1.63 | 122 |
| 2024 | Chris Sale | Atlanta Braves | NL | 18 | 2.38 | 225 |
| 2024 | Tarik Skubal | Detroit Tigers | AL | 18 | 2.39 | 228 |
† Radbourn's 1884 win total is printed as 59 in the standard table; some sources credit 60. The discrepancy is printed, not resolved — see the sources file.
Rarity line. Forty AL/NL pitching crowns — far commoner than the batting feat, because the three pitching categories rise together. Three men won three apiece: Grover Cleveland Alexander (1915, 1916, 1920 — the only one to do it for two different teams), Walter Johnson (1913, 1918, 1924), and Sandy Koufax (1963, 1965, 1966 — all three led both leagues). Most recent: Chris Sale (NL) and Tarik Skubal (AL), both 2024 — the first crowns since 2020. Bieber's 2020 crown came in the 60-game pandemic season. Lowest ERA in a crown season: Walter Johnson's 1.14 (1913). Most strikeouts: Koufax's 382 (1965).
Outside AL/NL scope (printed for the record, not counted): Guy Hecker, Louisville Colonels, American Association, 1884 — 52 W, 1.80 ERA, 385 K. With Hecker, the standard "major league" pitching table lists 41 seasons.
Count discrepancy, printed not resolved: the Wikipedia article's prose says the pitching crown "has been accomplished 39 times in the American and National Leagues," but its own winners table lists the 40 AL/NL seasons printed above (41 rows including Hecker's AA season). We print the table's 40 and flag the mismatch — see the sources file.
MLB recognizes 24 perfect games. The count is unchanged since June 28, 2023 (Domingo Germán) — no perfect game was thrown in 2024, 2025, or the completed portion of 2026. All 24 were thrown by a single pitcher; no pitcher has ever thrown two; there has never been an officially recognized combined perfect game. "Score" is winner-first (in a perfect game, the pitcher's team always wins). Strikeout totals for the two 1880 games are approximate, from surviving box scores; the strikeout column is the softest data in this pack — see the sources file before print.
| # | Date | Pitcher | Team | Opponent | Score | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | June 12, 1880 | Lee Richmond | Worcester Ruby Legs | Cleveland Blues | 1–0 | 5 |
| 2 | June 17, 1880 | John Montgomery Ward | Providence Grays | Buffalo Bisons | 5–0 | 5 |
| 3 | May 5, 1904 | Cy Young | Boston Americans | Philadelphia Athletics | 3–0 | 8 |
| 4 | October 2, 1908 | Addie Joss | Cleveland Naps | Chicago White Sox | 1–0 | 3 |
| 5 | April 30, 1922 | Charlie Robertson | Chicago White Sox | Detroit Tigers | 2–0 | 6 |
| 6 | October 8, 1956 | Don Larsen | New York Yankees | Brooklyn Dodgers | 2–0 | 7 |
| 7 | June 21, 1964 | Jim Bunning | Philadelphia Phillies | New York Mets | 6–0 | 10 |
| 8 | September 9, 1965 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | 1–0 | 14 |
| 9 | May 8, 1968 | Catfish Hunter | Oakland Athletics | Minnesota Twins | 4–0 | 11 |
| 10 | May 15, 1981 | Len Barker | Cleveland Indians | Toronto Blue Jays | 3–0 | 11 |
| 11 | September 30, 1984 | Mike Witt | California Angels | Texas Rangers | 1–0 | 10 |
| 12 | September 16, 1988 | Tom Browning | Cincinnati Reds | Los Angeles Dodgers | 1–0 | 7 |
| 13 | July 28, 1991 | Dennis Martínez | Montreal Expos | Los Angeles Dodgers | 2–0 | 5 |
| 14 | July 28, 1994 | Kenny Rogers | Texas Rangers | California Angels | 4–0 | 8 |
| 15 | May 17, 1998 | David Wells | New York Yankees | Minnesota Twins | 4–0 | 11 |
| 16 | July 18, 1999 | David Cone | New York Yankees | Montreal Expos | 6–0 | 10 |
| 17 | May 18, 2004 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks | Atlanta Braves | 2–0 | 13 |
| 18 | July 23, 2009 | Mark Buehrle | Chicago White Sox | Tampa Bay Rays | 5–0 | 6 |
| 19 | May 9, 2010 | Dallas Braden | Oakland Athletics | Tampa Bay Rays | 4–0 | 6 |
| 20 | May 29, 2010 | Roy Halladay | Philadelphia Phillies | Florida Marlins | 1–0 | 11 |
| 21 | April 21, 2012 | Philip Humber | Chicago White Sox | Seattle Mariners | 4–0 | 9 |
| 22 | June 13, 2012 | Matt Cain | San Francisco Giants | Houston Astros | 10–0 | 14 |
| 23 | August 15, 2012 | Félix Hernández | Seattle Mariners | Tampa Bay Rays | 1–0 | 12 |
| 24 | June 28, 2023 | Domingo Germán | New York Yankees | Oakland Athletics | 11–0 | 9 |
Landmarks inside the roll: Larsen's (No. 6) is the only postseason perfect game — World Series Game 5, 1956. Koufax (1965) and Cain (2012) share the strikeout record, 14. Germán's 11–0 is the highest-scoring perfect game. The Yankees own the most, four (Larsen, Wells, Cone, Germán). 2012 is the only three-perfect-game season.
Governing definition (state it before the roll). An official no-hitter, per the definition adopted by MLB's Committee for Statistical Accuracy in 1991: a game in which a pitcher (or pitchers) allows no hits over nine or more innings in a complete game. The 1991 ruling reclassified history: games shortened by rain/darkness/agreement, and games in which the first hit came in extra innings, lost official no-hitter status even though many had been carried as no-hitters for decades (they are printed in the notes after the roll — the Hall of Fame still displays several of them). Also excluded by the definition: "8-inning losses," where the visiting pitcher throws eight hitless innings but never gets a ninth because his team trails. A perfect game is by definition also a no-hitter, and all 24 appear inside this roll, flagged ★.
The count. 327 no-hitters are recognized by MLB as of this writing. The most recent: May 25, 2026 — a combined Houston no-hitter against Texas (No. 327). No no-hitter was thrown in 2025 at all. The roll below is complete through the end of the 2026 regular season and any postseason games played through October 18, 2026; the 2026 postseason was still in progress at writing, and any later postseason no-hitter would extend the roll.
Reading the roll. Score = no-hit team's runs – opponent's runs (a no-hit team can lose — two did; both are flagged). "Combined" = two or more pitchers, each named with his innings. ★ = perfect game. § = postseason.
Not recognized (printed above the roll, not counted): three games appear in the standard lists without an official number —
| # | Date | Pitcher(s) | Team | Opponent | Score | Lg | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | July 15, 1876 | George Bradley | St. Louis Brown Stockings | Hartford Dark Blues | 2–0 | NL | First officially recognized |
| 2 | June 12, 1880 | Lee Richmond | Worcester Worcesters | Cleveland Blues | 1–0 | NL | ★ |
| 3 | June 17, 1880 | John Montgomery Ward | Providence Grays | Buffalo Bisons | 5–0 | NL | ★ |
| 4 | August 19, 1880 | Larry Corcoran | Chicago White Stockings | Boston Red Caps | 6–0 | NL | |
| 5 | August 20, 1880 | Pud Galvin | Buffalo Bisons | Worcester Worcesters | 1–0 | NL | |
| 6 | September 11, 1882 | Tony Mullane | Louisville Eclipse | Cincinnati Red Stockings | 2–0 | AA | |
| 7 | September 19, 1882 | Guy Hecker | Louisville Eclipse | Pittsburgh Alleghenys | 3–1 | AA | |
| 8 | September 20, 1882 | Larry Corcoran | Chicago White Stockings | Worcester Worcesters | 5–0 | NL | |
| 9 | July 25, 1883 | Charles Radbourn | Providence Grays | Cleveland Blues | 8–0 | NL | |
| 10 | September 13, 1883 | Hugh Daily | Cleveland Blues | Philadelphia Quakers | 1–0 | NL | |
| 11 | May 24, 1884 | Al Atkinson | Philadelphia Athletics | Pittsburgh Alleghenys | 10–1 | AA | |
| 12 | May 29, 1884 | Ed Morris | Columbus Buckeyes | Pittsburgh Alleghenys | 5–0 | AA | |
| 13 | June 5, 1884 | Frank Mountain | Columbus Buckeyes | Washington Nationals | 12–0 | AA | |
| 14 | June 27, 1884 | Larry Corcoran | Chicago White Stockings | Providence Grays | 6–0 | NL | |
| 15 | August 4, 1884 | Pud Galvin | Buffalo Bisons | Detroit Wolverines | 18–0 | NL | |
| 16 | August 26, 1884 | Dick Burns | Cincinnati Outlaw Reds | Kansas City Cowboys | 3–1 | UA | |
| 17 | September 28, 1884 | Ed Cushman | Milwaukee Brewers | Washington Nationals | 5–0 | UA | |
| 18 | October 4, 1884 | Sam Kimber | Brooklyn Atlantics | Toledo Blue Stockings | 0–0 | AA | Tie game (10 inn.) |
| 19 | July 27, 1885 | John Clarkson | Chicago White Stockings | Providence Grays | 4–0 | NL | |
| 20 | August 29, 1885 | Charlie Ferguson | Philadelphia Quakers | Providence Grays | 1–0 | NL | |
| 21 | May 1, 1886 | Al Atkinson | Philadelphia Athletics | New York Metropolitans | 3–2 | AA | |
| 22 | July 24, 1886 | Adonis Terry | Brooklyn Grays | St. Louis Browns | 1–0 | AA | |
| 23 | October 6, 1886 | Matt Kilroy | Baltimore Orioles | Pittsburgh Alleghenys | 6–0 | AA | |
| 24 | May 27, 1888 | Adonis Terry | Brooklyn Bridegrooms | Louisville Colonels | 4–0 | AA | |
| 25 | June 6, 1888 | Henry Porter | Kansas City Cowboys | Baltimore Orioles | 4–0 | AA | |
| 26 | July 26, 1888 | Ed Seward | Philadelphia Athletics | Cincinnati Red Stockings | 12–2 | AA | |
| 27 | July 31, 1888 | Gus Weyhing | Philadelphia Athletics | Kansas City Cowboys | 4–0 | AA | |
| 28 | September 15, 1890 | Ledell Titcomb | Rochester Broncos | Syracuse Stars | 7–0 | AA | |
| 29 | June 22, 1891 | Tom Lovett | Brooklyn Grooms | New York Giants | 4–0 | NL | |
| 30 | July 31, 1891 | Amos Rusie | New York Giants | Brooklyn Grooms | 6–0 | NL | |
| 31 | October 4, 1891 | Ted Breitenstein | St. Louis Browns | Louisville Colonels | 8–0 | AA | |
| 32 | August 6, 1892 | Jack Stivetts | Boston Beaneaters | Brooklyn Grooms | 11–0 | NL | |
| 33 | August 22, 1892 | Ben Sanders | Louisville Colonels | Baltimore Orioles | 6–2 | NL | |
| 34 | October 15, 1892 | Bumpus Jones | Cincinnati Reds | Pittsburgh Pirates | 7–1 | NL | |
| 35 | August 16, 1893 | Bill Hawke | Baltimore Orioles | Washington Senators | 5–0 | NL | |
| 36 | September 18, 1897 | Cy Young | Cleveland Spiders | Cincinnati Reds | 6–0 | NL | |
| 37 | April 22, 1898 | Ted Breitenstein | Cincinnati Reds | Pittsburgh Pirates | 11–0 | NL | |
| 38 | April 22, 1898 | Jay Hughes | Baltimore Orioles | Boston Beaneaters | 8–0 | NL | |
| 39 | July 8, 1898 | Red Donahue | Philadelphia Phillies | Boston Beaneaters | 5–0 | NL | |
| 40 | August 21, 1898 | Walter Thornton | Chicago Orphans | Brooklyn Bridegrooms | 2–0 | NL | |
| 41 | May 25, 1899 | Deacon Phillippe | Louisville Colonels | New York Giants | 7–0 | NL | |
| 42 | August 7, 1899 | Vic Willis | Boston Beaneaters | Washington Senators | 7–1 | NL | |
| 43 | July 12, 1900 | Noodles Hahn | Cincinnati Reds | Philadelphia Phillies | 4–0 | NL | |
| 44 | July 15, 1901 | Christy Mathewson | New York Giants | St. Louis Cardinals | 5–0 | NL | |
| 45 | September 20, 1902 | Nixey Callahan | Chicago White Stockings | Detroit Tigers | 3–0 | AL | |
| 46 | September 18, 1903 | Chick Fraser | Philadelphia Phillies | Chicago Cubs | 10–0 | NL | |
| 47 | May 5, 1904 | Cy Young | Boston Americans | Philadelphia Athletics | 3–0 | AL | ★ |
| 48 | August 17, 1904 | Jesse Tannehill | Boston Americans | Chicago White Sox | 6–0 | AL | |
| 49 | June 13, 1905 | Christy Mathewson | New York Giants | Chicago Cubs | 1–0 | NL | |
| 50 | July 22, 1905 | Weldon Henley | Philadelphia Athletics | St. Louis Browns | 6–0 | AL | |
| 51 | September 6, 1905 | Frank Smith | Chicago White Sox | Detroit Tigers | 15–0 | AL | |
| 52 | September 27, 1905 | Bill Dinneen | Boston Americans | Chicago White Sox | 2–0 | AL | |
| 53 | May 1, 1906 | Johnny Lush | Philadelphia Phillies | Brooklyn Superbas | 6–0 | NL | |
| 54 | July 20, 1906 | Mal Eason | Brooklyn Superbas | St. Louis Cardinals | 2–0 | NL | |
| 55 | May 8, 1907 | Big Jeff Pfeffer | Boston Doves | Cincinnati Reds | 6–0 | NL | |
| 56 | September 20, 1907 | Nick Maddox | Pittsburgh Pirates | Brooklyn Superbas | 2–1 | NL | |
| 57 | June 30, 1908 | Cy Young | Boston Red Sox | New York Highlanders | 8–0 | AL | |
| 58 | July 4, 1908 | Hooks Wiltse | New York Giants | Philadelphia Phillies | 1–0 | NL | |
| 59 | September 5, 1908 | Nap Rucker | Brooklyn Superbas | Boston Doves | 6–0 | NL | |
| 60 | September 18, 1908 | Bob Rhoads | Cleveland Naps | Boston Red Sox | 2–1 | AL | |
| 61 | September 20, 1908 | Frank Smith | Chicago White Sox | Philadelphia Athletics | 1–0 | AL | |
| 62 | October 2, 1908 | Addie Joss | Cleveland Naps | Chicago White Sox | 1–0 | AL | ★ |
| 63 | April 20, 1910 | Addie Joss | Cleveland Naps | Chicago White Sox | 1–0 | AL | |
| 64 | May 12, 1910 | Chief Bender | Philadelphia Athletics | Cleveland Naps | 4–0 | AL | |
| 65 | July 29, 1911 | Smoky Joe Wood | Boston Red Sox | St. Louis Browns | 5–0 | AL | |
| 66 | August 27, 1911 | Ed Walsh | Chicago White Sox | Boston Red Sox | 5–0 | AL | |
| 67 | July 4, 1912 | George Mullin | Detroit Tigers | St. Louis Browns | 7–0 | AL | |
| 68 | August 30, 1912 | Earl Hamilton | St. Louis Browns | Detroit Tigers | 5–1 | AL | |
| 69 | September 6, 1912 | Jeff Tesreau | New York Giants | Philadelphia Phillies | 3–0 | NL | |
| 70 | May 31, 1914 | Joe Benz | Chicago White Sox | Cleveland Naps | 6–1 | AL | |
| 71 | September 9, 1914 | Iron Davis | Boston Braves | Philadelphia Phillies | 7–0 | NL | |
| 72 | September 19, 1914 | Ed Lafitte | Brooklyn Tip-Tops | Kansas City Packers | 6–2 | FL | |
| 73 | April 15, 1915 | Rube Marquard | New York Giants | Brooklyn Robins | 2–0 | NL | |
| 74 | April 24, 1915 | Frank Allen | Pittsburgh Rebels | St. Louis Terriers | 2–0 | FL | |
| 75 | May 15, 1915 | Claude Hendrix | Chicago Whales | Pittsburgh Rebels | 10–0 | FL | |
| 76 | August 16, 1915 | Alex Main | Kansas City Packers | Buffalo Blues | 5–0 | FL | |
| 77 | August 31, 1915 | Jimmy Lavender | Chicago Cubs | New York Giants | 2–0 | NL | |
| 78 | September 7, 1915 | Dave Davenport | St. Louis Terriers | Chicago Whales | 3–0 | FL | |
| 79 | June 16, 1916 | Tom Hughes | Boston Braves | Pittsburgh Pirates | 2–0 | NL | |
| 80 | June 21, 1916 | Rube Foster | Boston Red Sox | New York Yankees | 2–0 | AL | |
| 81 | August 26, 1916 | Bullet Joe Bush | Philadelphia Athletics | Cleveland Indians | 5–0 | AL | |
| 82 | August 30, 1916 | Dutch Leonard | Boston Red Sox | St. Louis Browns | 4–0 | AL | |
| 83 | April 14, 1917 | Eddie Cicotte | Chicago White Sox | St. Louis Browns | 11–0 | AL | |
| 84 | April 24, 1917 | George Mogridge | New York Yankees | Boston Red Sox | 2–1 | AL | |
| 85 | May 2, 1917 | Fred Toney | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | 1–0 | NL | 10 inn.; "double no-hitter" (see notes) |
| 86 | May 5, 1917 | Ernie Koob | St. Louis Browns | Chicago White Sox | 1–0 | AL | |
| 87 | May 6, 1917 | Bob Groom | St. Louis Browns | Chicago White Sox | 3–0 | AL | |
| 88 | June 23, 1917 | Babe Ruth (0 IP), Ernie Shore (9 IP) | Boston Red Sox | Washington Senators | 4–0 | AL | Combined — long listed as Shore's perfect game; see Perfect Games notes |
| 89 | June 3, 1918 | Dutch Leonard | Boston Red Sox | Detroit Tigers | 5–0 | AL | |
| 90 | May 11, 1919 | Hod Eller | Cincinnati Reds | St. Louis Cardinals | 6–0 | NL | |
| 91 | September 10, 1919 | Ray Caldwell | Cleveland Indians | New York Yankees | 3–0 | AL | |
| 92 | July 1, 1920 | Walter Johnson | Washington Senators | Boston Red Sox | 1–0 | AL | |
| 93 | April 30, 1922 | Charlie Robertson | Chicago White Sox | Detroit Tigers | 2–0 | AL | ★ |
| 94 | May 7, 1922 | Jesse Barnes | New York Giants | Philadelphia Phillies | 6–0 | NL | |
| 95 | September 4, 1923 | Sad Sam Jones | New York Yankees | Philadelphia Athletics | 2–0 | AL | |
| 96 | September 7, 1923 | Howard Ehmke | Boston Red Sox | Philadelphia Athletics | 4–0 | AL | |
| 97 | July 17, 1924 | Jesse Haines | St. Louis Cardinals | Boston Braves | 5–0 | NL | |
| 98 | September 13, 1925 | Dazzy Vance | Brooklyn Robins | Philadelphia Phillies | 10–1 | NL | |
| 99 | August 21, 1926 | Ted Lyons | Chicago White Sox | Boston Red Sox | 6–0 | AL | |
| 100 | May 8, 1929 | Carl Hubbell | New York Giants | Pittsburgh Pirates | 11–0 | NL | |
| 101 | April 29, 1931 | Wes Ferrell | Cleveland Indians | St. Louis Browns | 9–0 | AL | |
| 102 | August 8, 1931 | Bobby Burke | Washington Senators | Boston Red Sox | 5–0 | AL | |
| 103 | September 21, 1934 | Paul Dean | St. Louis Cardinals | Brooklyn Dodgers | 3–0 | NL | |
| 104 | August 31, 1935 | Vern Kennedy | Chicago White Sox | Cleveland Indians | 5–0 | AL | |
| 105 | June 1, 1937 | Bill Dietrich | Chicago White Sox | St. Louis Browns | 8–0 | AL | |
| 106 | June 11, 1938 | Johnny Vander Meer | Cincinnati Reds | Boston Bees | 3–0 | NL | |
| 107 | June 15, 1938 | Johnny Vander Meer | Cincinnati Reds | Brooklyn Dodgers | 6–0 | NL | Consecutive starts — only pitcher ever |
| 108 | August 27, 1938 | Monte Pearson | New York Yankees | Cleveland Indians | 13–0 | AL | |
| 109 | April 16, 1940 | Bob Feller | Cleveland Indians | Chicago White Sox | 1–0 | AL | Opening Day |
| 110 | April 30, 1940 | Tex Carleton | Brooklyn Dodgers | Cincinnati Reds | 3–0 | NL | |
| 111 | August 30, 1941 | Lon Warneke | St. Louis Cardinals | Cincinnati Reds | 2–0 | NL | |
| 112 | April 27, 1944 | Jim Tobin | Boston Braves | Brooklyn Dodgers | 2–0 | NL | |
| 113 | May 15, 1944 | Clyde Shoun | Cincinnati Reds | Boston Braves | 1–0 | NL | |
| 114 | September 9, 1945 | Dick Fowler | Philadelphia Athletics | St. Louis Browns | 1–0 | AL | |
| 115 | April 23, 1946 | Ed Head | Brooklyn Dodgers | Boston Braves | 5–0 | NL | |
| 116 | April 30, 1946 | Bob Feller | Cleveland Indians | New York Yankees | 1–0 | AL | |
| 117 | June 18, 1947 | Ewell Blackwell | Cincinnati Reds | Boston Braves | 6–0 | NL | |
| 118 | July 10, 1947 | Don Black | Cleveland Indians | Philadelphia Athletics | 3–0 | AL | |
| 119 | September 3, 1947 | Bill McCahan | Philadelphia Athletics | Washington Senators | 3–0 | AL | |
| 120 | June 30, 1948 | Bob Lemon | Cleveland Indians | Detroit Tigers | 2–0 | AL | |
| 121 | September 9, 1948 | Rex Barney | Brooklyn Dodgers | New York Giants | 2–0 | NL | |
| 122 | August 11, 1950 | Vern Bickford | Boston Braves | Brooklyn Dodgers | 7–0 | NL | |
| 123 | May 6, 1951 | Cliff Chambers | Pittsburgh Pirates | Boston Braves | 3–0 | NL | |
| 124 | July 1, 1951 | Bob Feller | Cleveland Indians | Detroit Tigers | 2–1 | AL | |
| 125 | July 12, 1951 | Allie Reynolds | New York Yankees | Cleveland Indians | 1–0 | AL | |
| 126 | September 28, 1951 | Allie Reynolds | New York Yankees | Boston Red Sox | 8–0 | AL | |
| 127 | May 15, 1952 | Virgil Trucks | Detroit Tigers | Washington Senators | 1–0 | AL | |
| 128 | June 19, 1952 | Carl Erskine | Brooklyn Dodgers | Chicago Cubs | 5–0 | NL | |
| 129 | August 25, 1952 | Virgil Trucks | Detroit Tigers | New York Yankees | 1–0 | AL | |
| 130 | May 6, 1953 | Bobo Holloman | St. Louis Browns | Philadelphia Athletics | 6–0 | AL | First major-league start |
| 131 | June 12, 1954 | Jim Wilson | Milwaukee Braves | Philadelphia Phillies | 2–0 | NL | |
| 132 | May 12, 1955 | Sam Jones | Chicago Cubs | Pittsburgh Pirates | 4–0 | NL | |
| 133 | May 12, 1956 | Carl Erskine | Brooklyn Dodgers | New York Giants | 3–0 | NL | |
| 134 | July 14, 1956 | Mel Parnell | Boston Red Sox | Chicago White Sox | 4–0 | AL | |
| 135 | September 25, 1956 | Sal Maglie | Brooklyn Dodgers | Philadelphia Phillies | 5–0 | NL | |
| 136 | October 8, 1956 | Don Larsen | New York Yankees | Brooklyn Dodgers | 2–0 | WS | ★ § — World Series Game 5 |
| 137 | August 20, 1957 | Bob Keegan | Chicago White Sox | Washington Senators | 6–0 | AL | |
| 138 | July 20, 1958 | Jim Bunning | Detroit Tigers | Boston Red Sox | 3–0 | AL | |
| 139 | September 20, 1958 | Hoyt Wilhelm | Baltimore Orioles | New York Yankees | 1–0 | AL | |
| 140 | May 15, 1960 | Don Cardwell | Chicago Cubs | St. Louis Cardinals | 4–0 | NL | |
| 141 | August 18, 1960 | Lew Burdette | Milwaukee Braves | Philadelphia Phillies | 1–0 | NL | |
| 142 | September 16, 1960 | Warren Spahn | Milwaukee Braves | Philadelphia Phillies | 4–0 | NL | |
| 143 | April 28, 1961 | Warren Spahn | Milwaukee Braves | San Francisco Giants | 1–0 | NL | |
| 144 | May 5, 1962 | Bo Belinsky | Los Angeles Angels | Baltimore Orioles | 2–0 | AL | |
